首页 | 通知公告 | 招就新闻 | 学院及专业简介 | 招生计划 | 招生就业政策 | 职业生涯规划 | 就业信息 | 党建工作 


当前位置: 首页>>招就新闻>>正文
2013-2015各省一本、二本批次录取统计
2016-06-21 10:21  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2013年录取统计
省份 批次 录取数(人) 批次最低控制线(分) 最高分 最低分 当年录取平均分数(分)
下拉选择 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
天津 第二批次招生A 1 8 474 436 494 516 494 443 494 478.5
河北 第二批次招生 2 12 511 478 534 542 515 518 524.5 527
山西 第二批次招生A 1 4 459 440 473 479 473 460 473 465
内蒙古 第二批次招生 1 5 409 399 412 476 412 426 412 455
辽宁 第二批次招生 1 13 499 470 554 542 554 476 554 506
吉林 第二批次招生A 1 12 401 421 411 520 411 453 411 480
黑龙江 第二批次招生 1 12 424 437 464 517 464 474 464 496
江苏 第二批次招生 0 4 299 312 340 314 323
浙江 第二批次招生 1 26 468 438 539 583 539 549 539 559
安徽 第二批次招生 0 4 498 429 477 464 467
福建 第二批次招生 1 26 431 401 481 544 481 487 481 507
江西 第二批次招生 0 12 484 456 522 494 508
山东 第二批次招生 1 9 465 435 527 552 527 527 496 518
河南 第二批次招生 2 18 465 443 482 512 481 494 481.5 500
湖北 第二批次招生 1 10 480 462 487 524 487 462 487 496
湖南 第二批次招生 1 11 502 423 527 517 527 482 527 499
广东 第二批次招生A 0 4 546 516 552 525 535
广西 第二批次招生 4 26 467 413 511 555 499 466 507 499
海南 第二批次招生 4 25 590 541 655 650 600 581 629 605
重庆 第二批次招生 4 37 499 462 557 544 514 514 528 523
四川 第二批次招生 5 35 505 492 527 596 519 536 523 555
云南 第二批次招生A 5 32 455 425 488 543 480 464 485 509
陕西 第二批次招生 2 11 486 435 515 496 507 476 511 484
甘肃 第二批次招生 1 4 451 430 447 505 447 442 447 473
青海 第二批次招生 4 11 382 340 400 380 388 344 393 362
宁夏 第二批次招生 2 3 450 417 464 443 451 440 458 441
新疆 第二批次招生 4 15 394 378 432 482 424 404 428 435
2014年录取统计
省份 批次 录取数(人) 批次最低控制线(分) 最高分 最低分 当年录取平均分数(分)
下拉选择 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
天津 第二批次招生A 0 4 462 439 504 482 494
河北 第二批次招生 0 4 513 503 569 564 566
山西 第二批次招生A 0 5 478 462 518 507 512
内蒙古 第二批次招生 0 5 455 388 535 444 498
辽宁 第二批次招生 0 4 490 450 519 495 512
吉林 第二批次招生A 0 3 459 445 504 475 486
黑龙江 第二批次招生 0 5 454 414 545 529 538
江苏 第二批次招生 0 4 301 312 339 324 335
浙江 第二批次招生 0 18 468 438 561 438 525
安徽 第二批次招生 0 4 500 438 503 475 486
福建 第二批次招生 0 18 482 408 532 476 509
江西 第二批次招生 0 7 479 471 544 480 524
山东 第二批次招生 0 7 490 460 589 534 558
河南 第二批次招生 0 10 483 476 572 540 547
湖北 第二批次招生 0 19 482 471 559 481 524
湖南 第二批次招生 4 24 501 422 538 535 527 467 534 521
广东 第二批次招生A 0 3 534 504 548 533 538
广西 第二批次招生 7 23 463 407 525 555 507 461 515 510
海南 第二批次招生 3 15 590 542 623 664 613 557 619 614
重庆 第二批次招生 9 38 507 455 530 538 510 501 522 516
四川 第二批次招生 9 31 500 475 527 564 515 527 520 522
云南 第二批次招生A 6 22 500 445 550 576 511 515 528 526
陕西 第二批次招生 0 3 492 452 542 520 529
甘肃 第二批次招生 0 5 499 459 529 513 520
青海 第二批次招生 0 5 426 362 428 403 413
宁夏 第二批次招生 0 4 486 440 471 465 469
新疆 第二批次招生 5 16 446 405 472 492 448 434 461 468
2015年录取统计
省份 批次 录取数(人) 批次最低控制线(分) 最高分 最低分 当年录取平均分数(分)
下拉选择 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
天津 第二批次招生A 0 4 486 459 520 519 520
河北 第二批次招生 1 3 496 474 522 555 522 553 522 554
山西 第二批次招生A 1 4 462 442 490 519 490 503 490 511
内蒙古 第二批次招生 1 4 385 336 454 504 454 410 454 465
辽宁 第二批次招生 0 5 460 419 505 439 485
吉林 第二批次招生A 0 4 433 405 515 482 501
黑龙江 第二批次招生 0 4 410 371 514 505 510
江苏 第二批次招生 0 4 313 310 342 332 339
浙江 第二批次招生 2 17 472 428 489 558 478 478 484 533
安徽 第二批次招生 1 4 558 511 568 565 568 550 568 557
福建 第二批次招生 3 16 462 410 501 574 499 536 500 558
江西 第二批次招生 1 8 487 490 500 558 500 536 500 543
山东 第二批次招生 1 5 510 490 535 571 535 563 535 567
河南 第二批次招生 1 9 455 458 478 555 478 526 478 539
湖北 第二批次招生 4 15 477 448 503 523 478 484 493 509
湖南 第二批次招生 3 11 481 455 508 547 505 529 507 535
广东 第二批次招生A 2 5 524 519 548 573 525 564 537 568
广西 第二批次招生 5 10 380 320 483 531 458 438 474 472
海南 第二批次招生 5 9 588 546 630 673 616 598 622 623
重庆 第二批次招生 6 23 532 527 558 599 553 569 556 584
四川 第二批次招生 5 25 473 445 526 552 512 502 521 525
云南 第二批次招生A 4 20 470 425 534 560 490 480 517 506
陕西 第二批次招生 0 3 467 440 508 478 492
甘肃 第二批次招生 2 2 465 417 480 507 474 481 477 494
青海 第二批次招生 1 3 420 363 433 408 433 372 433 392
宁夏 第二批次招生 1 4 478 416 483 451 483 434 483 445
新疆 第二批次招生 2 4 414 381 450 517 448 411 449 463
关闭窗口
版权所有:贵州医科大学招生就业处 CopyRight©2015