首页 | 通知公告 | 招就新闻 | 学院及专业简介 | 招生计划 | 招生就业政策 | 职业生涯规划 | 就业信息 | 党建工作 


当前位置: 首页>>招就新闻>>正文
2013-2015我校在贵州省招生数据分析
2016-06-21 10:23  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
专业名称 2013(一本线449,二本线360,二本批次理工类录取总数2279)
实际招生人数 最高分 最低分 备注
口腔医学 82 477 434
临床医学 253 561 444
临床医学(儿科学) 50 479 436
临床医学(急救医学) 48 469 425
临床医学(全科医学) 48 521 439
临床医学(眼耳鼻喉学) 48 461 432
临床医学(医学心理学) 48 437 414
临床医学(肿瘤学) 48 478 425
临床医学(重症医学) 48 506 428
麻醉学 72 471 437
医学影像学 53 471 432
医学影像学(医学影像技术) 46 438 422
医学检验技术 96 470 433
药学 94 445 416
中药学 68 437 406
药物制剂 108 439 413
预防医学 122 469 417
食品卫生与营养学 68 439 410
卫生检验与检疫 88 437 412
法医学 48 437 421
护理学 76 462 416
护理学(职教师资) 30 435 417
生物技术 98 441 406
生物医学工程 48 438 413
公共事业管理(卫生事业管理) 44 425 409
药事管理 120 474 386 征集志愿
药学(营销方向) 120 494 406 征集志愿
法学(医事法律) 84 450 407
应用心理学 55 409 435
英语(翻译) 24 426 424
英语(医学英语) 14 435 425
英语(职教师资) 30 451 413
文史类  2013(一本线522,二本线446,二本批次文史类录取总数431)
法学(医事法律) 134 505 456
公共事业管理(卫生事业管理) 44 523 462
应用心理学 65 480 456
护理学 130 522 466
英语(翻译) 24 476 456
英语(医学英语) 34 473 456
专业名称 2014(一本线484,二本线382,一本批次录取理工类人数53,二本批次理工类录取总数1488)
实际招生人数 最高分 最低分 备注
临床医学(教改班) 53 571 541 一本录取
口腔医学 35 525 486
临床医学 56 572 507
临床医学(儿科学) 41 506 485
临床医学(急救医学) 31 501 479
临床医学(全科医学) 41 538 495
临床医学(眼耳鼻喉学) 43 512 479
临床医学(医学心理学) 31 493 476
临床医学(肿瘤学) 31 520 476
临床医学(重症医学) 41 539 478
麻醉学 52 527 486
医学影像学 71 537 478
医学检验技术 35 500 476
药学 36 497 472
中药学 54 523 460 征集志愿
药物制剂 52 487 461
预防医学 77 490 463
食品卫生与营养学 54 510 451 征集志愿
卫生检验与检疫 64 501 460 征集志愿
法医学 36 490 461
护理学 11 487 475
护理学(助产方向) 24 522 461 征集志愿
生物技术 74 478 463
生物医学工程 54 478 461
公共事业管理(卫生事业管理) 26 492 456 征集志愿
药事管理 53 495 451 征集志愿
药学(营销方向) 32 488 459 征集志愿
应用心理学 55 496 452 征集志愿
食品质量与安全 190 481 461
医学实验技术 54 486 460
化学生物学 34 488 461
文史类  2014(一本线569,二本线489,二本批次文史类录取总数577)
法学(医事法律方向) 317 561 506 征集志愿
公共事业管理(卫生事业管理方向) 26 531 516
应用心理学 55 552 508
护理学 21 562 530
护理学(助产方向) 30 550 520
翻译 54 552 506 征集志愿
英语 54 537 506
药学(营销方向) 20 560 520
专业名称 2015(一本线453,二本线372,一本批次录取理工类人数125,二本批次理工类录取总数1704)
实际招生人数 最高分 最低分 备注
临床医学(教改班) 50 581 528 一本录取
口腔医学 75 598 518 一本录取,征集志愿
临床医学 518 532 452
麻醉学 57 521 459
医学影像学 60 560 449
医学检验技术 79 500 444
药学 84 459 441
中药学 60 452 434
药物制剂 60 454 432
预防医学 94 455 437
食品卫生与营养学 52 452 406 征集志愿
卫生检验与检疫 53 455 411 征集志愿
法医学 36 465 434
护理学 44 467 438
护理学(助产方向) 48 493 406 征集志愿
生物技术 71 453 406 征集志愿
生物医学工程 54 459 430
公共事业管理(卫生事业管理) 16 447 413 征集志愿
药事管理 54 477 429
药学(营销方向) 29 451 406 征集志愿
应用心理学 26 451 435
食品质量与安全 54 453 429
医学实验技术 72 455 407 征集志愿
化学生物学 47 451 412 征集志愿
公共事业管理(健康管理方向) 36 450 432 征集志愿
文史2015(一本线543,二本线472,二本批次文史类录取总数338)
法学 58 508 494
公共事业管理(卫生事业管理方向) 27 516 494
应用心理学 26 510 496
护理学 98 546 497
护理学(助产方向) 40 516 493
翻译 35 512 479 征集志愿
英语 34 506 492
药学(营销方向) 20 513 501
关闭窗口
版权所有:贵州医科大学招生就业处 CopyRight©2015