各学院:
进一步推动我校毕业生就业工作,增进学生对当前形势与自身的认识,指导学生做好职业规划,普及简历书写基本理念,提高就业竞争力,学校于2021年10月12日至11月12日举办“贵州医科大学2021年度大学生简历制作大赛”,由招生就业处组织评选。经过广大学生积极报名,学院初评、校级终评,共有8名同学获得一等奖,10名同学获得二等奖,12名同学获得三等奖,14名同学获得优秀奖。现予以公示,公示时间:11月18日-22日,如有不同意见请到招生就业处反映。获奖名单如下: 
 
  
   
    | 一等奖(8名) | 
   
    | 姓名 | 学院 | 
   
    | 杨佳鑫 | 临床医学院 | 
   
    | 沈智慧 | 公共卫生学院 | 
   
    | 汤小玉 | 基础医学院 | 
   
    | 龙见秋 | 临床医学院 | 
   
    | 马廷露 | 外国语学院 | 
   
    | 姚欣 | 公共卫生学院 | 
   
    | 黄雨曦 | 基础医学院 | 
   
    | 赵晶璐 | 医学人文学院 | 
   
    | 
 | 
 | 
   
    | 二等奖(10名) | 
   
    | 姓名 | 学院 | 
   
    | 陈厅 | 儿科学院 | 
   
    | 谭书萍 | 生物与工程学院 | 
   
    | 陈兴颖 | 医药卫生管理学院 | 
   
    | 敖翔飞 | 儿科学院 | 
   
    | 黎来红 | 医学人文学院 | 
   
    | 陈娅 | 公共卫生学院 | 
   
    | 卢甜甜 | 临床医学院 | 
   
    | 李沅达 | 临床医学院 | 
   
    | 陈享想 | 儿科学院 | 
   
    | 林虹 | 医学检验学院 | 
   
    | 
 | 
 | 
   
    | 三等奖(12名) | 
   
    | 姓名 | 学院 | 
   
    | 杨飞飞 | 儿科学院 | 
   
    | 潘庆影 | 医药卫生管理学院 | 
   
    | 昊冠岑 | 麻醉学院 | 
   
    | 陈丽 | 公共卫生学院 | 
   
    | 陈春燕 | 口腔医学院 | 
   
    | 吴敏 | 医药卫生管理学院 | 
   
    | 王鹏 | 医学人文学院 | 
   
    | 杨曼 | 麻醉学院 | 
   
    | 罗亚莉 | 生物与工程学院 | 
   
    | 卓晶 | 生物与工程学院 | 
   
    | 肖婉婷 | 护理学院 | 
   
    | 李玄 | 基础医学院 | 
   
    | 
 | 
 | 
   
    | 优秀奖(14名) | 
   
    | 姓名 | 学院 | 
   
    | 郭冰杰 | 大健康学院 | 
   
    | 李歆瑞 | 护理学院 | 
   
    | 林源 | 临床医学院 | 
   
    | 林星男 | 医学人文学院 | 
   
    | 周颖 | 医学人文学院 | 
   
    | 朱燕 | 外国语学院 | 
   
    | 田祥龙 | 公共卫生学院 | 
   
    | 段彩雪 | 基础医学院 | 
   
    | 汤昌旺 | 护理学院 | 
   
    | 彭梦瑶 | 口腔医学院 | 
   
    | 何艳秋 | 口腔医学院 | 
   
    | 黄小倩 | 医学检验学院 | 
   
    | 龙慧 | 医学检验学院 | 
   
    | 张新宇 | 麻醉学院 | 
  
 
 
贵州医科大学招生就业处
2021年11月18日